Omfånget i de olika upplagorna varierades inte mer än i några
få fall och då mycket litet. Tredje upplagan begåvades
med medföljande 3D-glasögon så man kunde betrakta speciella
bilder på försättsbladen.
Tabellen avser upplaga 3.
Band# | Utg. år | Omfång |
1 | 1983 | A-ASI |
2 | 1983 | ASJ-BIK |
3 | 1983 | BIL-BROT |
4 | 1983 | BROU-CODY |
5 | 1984 | COE-DICK |
6 | 1984 | DICO-ELIO |
7 | 1984 | ELIS-FINO |
8 | 1985 | FINS-FÄLL |
9 | 1985 | FÄLT-GREK |
10 | 1985 | GREN-HIK |
11 | 1986 | HIL-IRA |
12 | 1986 | IRB-KARK |
13 | 1986 | KARL-KROO |
14 | 1987 | KROP-LOO |
15 | 1987 | LOP-METR |
16 | 1987 | METS-NEG |
17 | 1988 | NEH-ORF |
18 | 1988 | ORG-POR |
19 | 1988 | PORS-ROT |
20 | 1989 | ROTA-SJÄ |
21 | 1989 | SJÖ-STOC |
22 | 1989 | STOD-TCN |
23 | 1990 | TCO-UFO |
24 | 1990 | UGA-VIS |
25 | 1990 | VIT-ÖÄ |
Denna sida skapad 1999-06-02. Senast
ändrad: 1999-06-02
Copyright ©Christofer
Psilander.
Materialet på denna sida
får endast citeras med angivande av källan.
URL:http://www.svenskauppslagsverk.com
personer har besökt denna sida.